Την πρώτη θέση όσον αφορά τους Έλληνες παίκτες που συμμετείχαν στον Μουντιάλ της Βραζιλίας κατέλαβε ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος, σύμφωνα με την επίσημη στατιστική υπηρεσία της FIFA για τη διοργάνωση.
Συγκεκριμένα, ο διεθνής στόπερ της Ντόρμουντ συγκέντρωσε βαθμό 8,93 και βρέθηκε στην 41η θέση συνολικά. Από την πλευρά του, ο Κώστας Μανωλάς ήταν δεύτερος και τρίτος ο Γιώργος Σαμαράς.Στους εκατό καλύτερους ήταν και ο Βασίλης Τοροσίδης, ο οποίος κατέλαβε την 80η θέση και ήταν ο τέταρτος παίκτης της «γαλανόλευκης».
Δείτε την κατάταξη για τους Έλληνες
41 | Σωκράτης Παπασταθόπουλος | 8.93 |
63 | Κώστας Μανωλάς | 8.64 |
79 | Γιώργος Σαμαράς | 8.46 |
80 | Βασίλης Τοροσίδης | 8.45 |
105 | Γιώργος Καραγκούνης | 8.18 |
119 | Χοσέ Χολέβας | 8.05 |
141 | Γιάννης Μανιάτης | 7.84 |
220 | Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος | 7.17 |
225 | Ανδρέας Σάμαρης | 7.13 |
266 | Δημήτρης Σαλπιγγίδης | 6.80 |
273 | Κώστας Κατσουράνης | 6.74 |
320 | Ορέστης Καρνέζης | 6.37 |
339 | Κώστας Μήτρογλου | 6.22 |
346 | Φάνης Γκέκας | 6.17 |
361 | Παναγιώτης Κονέ | 6.05 |
408 | Παναγιώτης Γλύκος | 5.67 |
457 | Γιάννης Φετφατζίδης | 5.25 |
Πηγή: sport-fm.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου